DAFTAR KLASEMEN LIGA SPANYOL 


1 | Barcelona | 37 | 31 | 4 | 2 | 111 | 39 | +72 | 97 | WWWWT | ||
2 | Real Madrid | 37 | 25 | 7 | 5 | 99 | 40 | +59 | 82 | TTWWW | ||
3 | Atlético Madrid | 37 | 22 | 7 | 8 | 62 | 30 | +32 | 73 | TLWTL | ||
4 | Valencia | 37 | 19 | 8 | 10 | 64 | 50 | +14 | 65 | WWWWL | ||
5 | Real Sociedad | 37 | 17 | 12 | 8 | 69 | 49 | +20 | 63 | TWTLW | ||
6 | Málaga | 37 | 16 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 57 | WTLLW | ||
7 | Real Betis | 37 | 16 | 7 | 14 | 56 | 55 | +1 | 55 | WLWLT | ||
8 | Rayo Vallecano | 37 | 16 | 4 | 17 | 48 | 64 | -16 | 52 | WWLLT | ||
9 | Sevilla | 37 | 13 | 8 | 16 | 54 | 51 | +3 | 47 | LLTWT | ||
10 | Getafe | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 55 | -12 | 47 | LLLWL | ||
11 | Levante | 37 | 12 | 9 | 16 | 39 | 56 | -17 | 45 | WLTTL | ||
12 | Espanyol | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 51 | -8 | 44 | LLTLL | ||
13 | Athletic Club | 37 | 12 | 8 | 17 | 42 | 63 | -21 | 44 | LWWTT | ||
14 | Real Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 54 | -7 | 43 | LLWLT | ||
15 | Osasuna | 37 | 10 | 9 | 18 | 31 | 46 | -15 | 39 | WLWLT | ||
16 | Granada | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | 39 | LWTWW | ||
17 | Deportivo La C… | 37 | 8 | 11 | 18 | 47 | 69 | -22 | 35 | LWLTT | ||
18 | Celta de Vigo | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 52 | -16 | 34 | WLLTW | ||
19 | Real Zaragoza | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 59 | -23 | 34 | LLTWW | ||
20 | Mallorca | 37 | 8 | 9 | 20 | 39 | 70 | -31 | 33 | TWLTL | ||
Geen opmerkings nie:
Plaas 'n opmerking